هندزفری بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Pro
نگاه کلی
کدام هدفون برای شما مناسبتر است؟
Galaxy Buds Pro، مخروطهای دوست داشتنی
اقلام همراه هدفون | کیس شارژ |
---|---|
قطر درایور | ۱۱ میلیمتر |
نوع آهنربا | نئودیمیوم |
منبع تغذیه هدفون | باتری |
قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED |
محدوده عملکرد | ۱۰ متر |
نوع گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | ۵ ساعت مکالمه در زمان خاموش بودن ANC و ۴ ساعت مکالمه در زمان روشن بودن ANC ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | ۸ ساعت پخش موسیقی در زمان خاموش بودن ANC و ۵ ساعت پخش موسیقی در زمان روشن بودن ANC ساعت |
وزن | ۶.۳ گرم |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
سایر مشخصات | مجهز به تراشه BCM ۴۳۰۱۵ پشتیبانی از Bixby voice wake-up پشتیبانی از کدک های SBC و AAC پشتیبانی از بلوتوث با پروفایل های A۲DP / AVRCP / HFP مجهز به سنسورهای شتاب سنج، Voice Pickup Unit ،IR و Hall دارای سه میکروفون روی هر گوشی قابلیت حذف صدای مزاحم (ANC) حداکثر عمر باتری در گوش دادن موسیقی: ۸ ساعت پخش موسیقی در زمان خاموش بودن ANC و ۵ ساعت پخش موسیقی در زمان روشن بودن ANC حداکثر عمر باتری در مکالمه کردن: ۵ ساعت مکالمه در زمان خاموش بودن ANC و ۴ ساعت مکالمه در زمان روشن بودن ANC قابلیت پخش ۱۸ ساعت موسیقی با استفاده از کیس شارژر در زمان روشن بودن ANC قابلیت پخش ۲۸ ساعت موسیقی با استفاده از کیس شارژر در زمان خاموش بودن ANC قابلیت ۱۴.۵ ساعت مکالمه با استفاده از کیس شارژر در زمان روشن بودن ANC قابلیت ۱۷.۵ ساعت مکالمه با استفاده از کیس شارژر در زمان خاموش بودن ANC پخش ۶۰ دقیقه موسیقی در ازای ۵ دقیقه شارژ سازگار با گوشی ها با سیستم عامل اندروید ۷.۰ و بالاتر (با رم بیشتر از ۱.۵ گیگابایت ) وزن کیس شارژ: ۴۴.۹ گرم اسپیکر دوگانه حذف نویز فعال میکروفن سهگانه صدای فراگیر ۳۶۰ استاندارد IPX۷ پشتیبانی از Bixby شارژ بدونسیم |
نوع اتصال | بیسیم |
رابطها | Bluetooth |
مناسب برای | ورزش |
ویژگیهای خاص | میکروفون |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
محصولات پیشنهادی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.